A 股板块与全市场 ETF/LOF 的 0–100 温度快照。读取需要你拿到的 key,加在地址后面:?key=你的key。
行情日 2026-11-05 · 板块 318 · 基金 2076 · 抓取于 2026-11-05T13:01:18+08:00
GET /asset-temperature/snapshot.json | 全量快照(板块 + 基金 + 市场汇总) |
GET /asset-temperature/series.json?code=881101&kind=sector | 单只标的的温度历史 |
POST /asset-temperature/refresh | 立刻拉取上游(返回 202) |
GET /health | 就绪状态与数据新鲜度 |
GET /tunnel.json | 本机当前的 HTTPS 隧道地址(域名会变,代码里不要写死) |
curl -s "https://asset-temperature.tail81229a.ts.net/asset-temperature/snapshot.json?key=你的key" | jq '.market'
curl -s -H "X-Api-Key: 你的key" https://asset-temperature.tail81229a.ts.net/asset-temperature/snapshot.json | jq '.market'
// 浏览器里跨域可用
const res = await fetch('https://asset-temperature.tail81229a.ts.net/asset-temperature/snapshot.json?key=你的key')
const doc = await res.json()
数据来自同花顺 / 腾讯 / 新浪公开行情接口,仅供参考,不构成投资建议。